COLABORADOR | DATA | Nº INSCRIÇÃO |
---|---|---|
Rosa Maria Sineda | 01/set | 12 |
Carlos Alberto Ferreira | 01/set | 295 |
Irmã Maria dos Anjos | 02/set | 112 |
Neusa Maria Mendes | 02/set | 241 |
Marluci Rufino da Silva | 03/set | 10 |
José Nildo Bezerra | 04/set | 158 |
Magda Maria Julião | 07/set | 193 |
Karlos Alexandre Martins | 07/set | 294 |
Alex Espírito Santo Moraes Maia | 09/set | 189 |
Glória Maria Nunes de Oliveira Bessa | 12/set | 53 |
Clayton José dos Santos | 14/set | 278 |
Maria Cristina de Ávila | 14/set | 210 |
Edith Maria da Cruz Silva | 16/set | 69 |
Emília Carvalho Peixoto | 17/set | 92 |
Lindinalva Santos | 18/set | 45 |
Aparecida Gonçalves Santos | 24/set | 155 |
Pamela Fonseca Neves Ferreira | 27/set | 238 |
Francisco Eustáquio Costa | 27/set | 239 |
Marta Pereira S. Vasconcelos | 28/set | 180 |
Andrea Matos de Souza | 28/set | 209 |
Luciana Ferreira dos Santos | 29/set | 41 |
José Miguel Cantu | 29/set | 52 |
Reniziane Oliveira Costa | 30/set | 58 |
Angélica Beatriz Teixiera | 30/set | 284 |
Deixe um comentário